| Za rok zakończony | |||
|---|---|---|---|
| Nota | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | |
| Zysk netto | 525.445 | 598.298 | |
| Korekty: | 334.290 | 244.920 | |
| Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 10 | 256.416 | 243.066 |
| Płatności za licencje filmowe i sportowe | (222.456) | (177.868) | |
| Amortyzacja licencji filmowych i sportowych | 220.371 | 194.521 | |
| Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (35.765) | (111) | |
| Wartość sprzedanych aktywów programowych | 6.407 | 9.244 | |
| Odsetki | 183.811 | 205.185 | |
| Zmiana stanu zapasów | 14.839 | 16.173 | |
| Zmiana stanu należności i innych aktywów | 60.908 | (106.816) | |
| Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów | (104.939) | 67.872 | |
| Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną | 6.477 | 2.093 | |
| Wycena instrumentów zabezpieczających | 14.404 | (31.345) | |
| Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności | (2.924) | (2.897) | |
| Straty/(zyski) z tytułu różnic kursowych, netto | 16.294 | (111.076) | |
| Podatek dochodowy | 13 | 67.376 | 97.349 |
| Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym | (158.859) | (164.008) | |
| Inne korekty | 11.930 | 3.538 | |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 859.735 | 843.218 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (67.486) | (78.733) | |
| Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej | 10.410 | 16.882 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 802.659 | 781.367 | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (60.845) | (54.937) | |
| Nabycie wartości niematerialnych | (62.041) | (36.240) | |
| Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne | 37 | (64.266) | (45.711) |
| Sprzedaż jednostki zależnej | 48.736 | - | |
| Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2.064 | 751 | |
| Udzielone pożyczki | - | (1.100) | |
| Spłata udzielonych pożyczek | - | 1.100 | |
| Otrzymana dywidenda | 2.515 | 2.706 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (133.837) | (133.431) | |
| Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | 30 | (431.117) | (453.324) |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (330) | (335) | |
| Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje* | (165.017) | (199.617) | |
| Inne wydatki | - | (71) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (596.464) | (653.347) | |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 72.358 | (5.411) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 270.354 | 277.534 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (461) | (1.769) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 342.251 | 270.354 | |
* Obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS.

